Den größten Kofferraum aller Kombis haben 2026 der VW Passat Variant und der Škoda Superb Combi: je bis zu 690 Liter, mit umgeklappter Rückbank 1.920 Liter. Dahinter folgen der Toyota bZ4X Touring mit 669 und der Škoda Octavia Combi mit bis zu 640 Litern. Am wenigsten Platz bietet der Porsche Taycan Sport Turismo mit 405 bis 446 Litern. Die Liste zeigt alle 33 Kombis, die in Deutschland neu bestellbar sind, nach Herstellerangabe.
Alle Kombis 2026 nach Kofferraum
| Platz | Modell | Kofferraum | umgeklappt | Länge | Neupreis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Passat Variant | 510–690 l | 1.770–1.920 l | 4.917 mm | 42.930 Euro |
| 2 | Škoda Superb Combi | 510–690 l | 1.770–1.920 l | 4.902 mm | 42.640 Euro |
| 3 | Toyota bZ4X Touring | 669 l | keine Herstellerangabe | 4.830 mm | 51.990 Euro |
| 4 | Škoda Octavia Combi | 485–640 l | 1.700 l | 4.698–4.709 mm | 32.840 Euro |
| 5 | Subaru E-Outback | 595–633 l | 1.680–1.718 l | 4.845 mm | 51.990 Euro |
| 6 | Cupra Leon Sportstourer | 470–620 l | 1.450–1.600 l | 4.656–4.657 mm | 40.110 Euro |
| 7 | Seat Leon Sportstourer | 470–620 l | 1.450–1.600 l | 4.642 mm | 31.215 Euro |
| 8 | Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 460–615 l | 1.675–1.830 l | 4.949–4.959 mm | 60.928 Euro |
| 9 | VW Golf Variant | 611 l | 1.642 l | 4.631–4.651 mm | 31.310 Euro |
| 10 | VW ID.7 Tourer | 605 l | 1.714 l | 4.961 mm | 55.305 Euro |
| 11 | Kia K4 Sportswagon | 482–604 l | 1.317–1.439 l | 4.695 mm | 29.890 Euro |
| 12 | Hyundai i30 Kombi | 602 l | 1.650 l | 4.585 mm | 29.650 Euro |
| 13 | Opel Astra Sports Tourer | 466–597 l | 1.483–1.634 l | 4.642 mm | 33.390 Euro |
| 14 | Toyota Corolla Touring Sports | 581–596 l | 1.591–1.606 l | 4.650 mm | 34.660 Euro |
| 15 | BMW 5er Touring | 570 l | 1.700 l | 5.060 mm | 62.000 Euro |
| 16 | Subaru Outback | 561 l | 1.750–1.822 l | 4.870 mm | 46.690 Euro |
| 17 | Peugeot 308 SW | 467–551 l | 1.402–1.483 l | 4.636 mm | 35.340 Euro |
| 18 | Citroën C5 X | 545 l | 1.640 l | 4.805 mm | 43.060 Euro |
| 19 | Zeekr 001 | 539 l | keine Herstellerangabe | 4.955 mm | 59.990 Euro |
| 20 | Dacia Striker | 483–522 l | 1.269–1.289 l | 4.620 mm | 21.990 Euro |
| 21 | Volvo V60 | 519 l | 1.431 l | 4.778 mm | 48.590 Euro |
| 22 | Audi A6 Avant | 404–503 l | 1.423–1.534 l | 4.999 mm | 58.800 Euro |
| 23 | Audi A6 Avant e-tron | 502 l | 1.422 l | 4.928 mm | 64.450 Euro |
| 24 | BMW 3er Touring | 410–500 l | 1.420–1.510 l | 4.713–4.714 mm | 48.300 Euro |
| 25 | BMW M3 Touring | 500 l | 1.510 l | 4.801 mm | 108.900 Euro |
| 26 | BYD Seal 6 Touring | 500 l | 1.535 l | 4.840 mm | 42.990 Euro |
| 27 | Denza Z9 GT | 478–495 l | 1.663–1.680 l | 5.180–5.195 mm | 130.500 Euro |
| 28 | Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell | 360–490 l | 1.375–1.510 l | 4.766 mm | 50.391 Euro |
| 29 | Audi A5 Avant | 361–476 l | 1.306–1.424 l | 4.829 mm | 49.450 Euro |
| 30 | Zeekr 7GT | 456 l | keine Herstellerangabe | 4.817 mm | 47.990 Euro |
| 31 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 450–455 l | 1.290 l | 4.723–4.742 mm | 47.612 Euro |
| 32 | Nio ET5 Touring | 450 l | 1.300 l | 4.790 mm | 59.500 Euro |
| 33 | Porsche Taycan Sport Turismo und Cross Turismo | 405–446 l | 1.171–1.212 l | 4.962–4.974 mm | 103.500 Euro |
Die Spannen haben einen Grund: Bei den meisten Modellen kostet der Plug-in-Hybrid Kofferraum. Passat Variant und Superb Combi fassen als Plug-in-Hybrid 510 statt 690 Liter, die Mercedes C-Klasse 360 statt 490, der Audi A5 Avant als e-hybrid 361 statt 476. Der Octavia Combi hat als Vollhybrid 485 statt 640 Liter, der BMW 3er Touring als 330e 410 statt 500. Beim BMW 5er Touring ist es anders: Die Preisliste nennt für alle zehn Versionen 570 Liter.
Mit umgeklappter Rückbank
Wer Möbel, Fahrräder oder eine Hundebox transportiert, braucht die Ladefläche bei umgeklappter Rückbank, gemessen bis zum Dach. Auch hier liegen Passat und Superb mit 1.920 Litern vorn. Auf Platz drei kommt die Mercedes E-Klasse mit bis zu 1.830 Litern, knapp vor dem Subaru Outback mit bis zu 1.822 Litern. Der Toyota bZ4X Touring, der hinter den Rücksitzen viel Platz hat, fehlt in dieser Liste, weil weder Toyota noch der ADAC einen Wert für die umgeklappte Rückbank nennen.
| Platz | Modell | Kofferraum | umgeklappt | Länge | Neupreis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Passat Variant | 510–690 l | 1.770–1.920 l | 4.917 mm | 42.930 Euro |
| 2 | Škoda Superb Combi | 510–690 l | 1.770–1.920 l | 4.902 mm | 42.640 Euro |
| 3 | Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 460–615 l | 1.675–1.830 l | 4.949–4.959 mm | 60.928 Euro |
| 4 | Subaru Outback | 561 l | 1.750–1.822 l | 4.870 mm | 46.690 Euro |
| 5 | Subaru E-Outback | 595–633 l | 1.680–1.718 l | 4.845 mm | 51.990 Euro |
| 6 | VW ID.7 Tourer | 605 l | 1.714 l | 4.961 mm | 55.305 Euro |
| 7 | BMW 5er Touring | 570 l | 1.700 l | 5.060 mm | 62.000 Euro |
| 8 | Škoda Octavia Combi | 485–640 l | 1.700 l | 4.698–4.709 mm | 32.840 Euro |
| 9 | Denza Z9 GT | 478–495 l | 1.663–1.680 l | 5.180–5.195 mm | 130.500 Euro |
| 10 | Hyundai i30 Kombi | 602 l | 1.650 l | 4.585 mm | 29.650 Euro |
| 11 | VW Golf Variant | 611 l | 1.642 l | 4.631–4.651 mm | 31.310 Euro |
| 12 | Citroën C5 X | 545 l | 1.640 l | 4.805 mm | 43.060 Euro |
| 13 | Opel Astra Sports Tourer | 466–597 l | 1.483–1.634 l | 4.642 mm | 33.390 Euro |
| 14 | Toyota Corolla Touring Sports | 581–596 l | 1.591–1.606 l | 4.650 mm | 34.660 Euro |
| 15 | Cupra Leon Sportstourer | 470–620 l | 1.450–1.600 l | 4.656–4.657 mm | 40.110 Euro |
| 16 | Seat Leon Sportstourer | 470–620 l | 1.450–1.600 l | 4.642 mm | 31.215 Euro |
| 17 | BYD Seal 6 Touring | 500 l | 1.535 l | 4.840 mm | 42.990 Euro |
| 18 | Audi A6 Avant | 404–503 l | 1.423–1.534 l | 4.999 mm | 58.800 Euro |
| 19 | BMW 3er Touring | 410–500 l | 1.420–1.510 l | 4.713–4.714 mm | 48.300 Euro |
| 20 | BMW M3 Touring | 500 l | 1.510 l | 4.801 mm | 108.900 Euro |
| 21 | Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell | 360–490 l | 1.375–1.510 l | 4.766 mm | 50.391 Euro |
| 22 | Peugeot 308 SW | 467–551 l | 1.402–1.483 l | 4.636 mm | 35.340 Euro |
| 23 | Kia K4 Sportswagon | 482–604 l | 1.317–1.439 l | 4.695 mm | 29.890 Euro |
| 24 | Volvo V60 | 519 l | 1.431 l | 4.778 mm | 48.590 Euro |
| 25 | Audi A5 Avant | 361–476 l | 1.306–1.424 l | 4.829 mm | 49.450 Euro |
| 26 | Audi A6 Avant e-tron | 502 l | 1.422 l | 4.928 mm | 64.450 Euro |
| 27 | Nio ET5 Touring | 450 l | 1.300 l | 4.790 mm | 59.500 Euro |
| 28 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 450–455 l | 1.290 l | 4.723–4.742 mm | 47.612 Euro |
| 29 | Dacia Striker | 483–522 l | 1.269–1.289 l | 4.620 mm | 21.990 Euro |
| 30 | Porsche Taycan Sport Turismo und Cross Turismo | 405–446 l | 1.171–1.212 l | 4.962–4.974 mm | 103.500 Euro |
Groß und günstig
Viel Platz muss nicht teuer sein. Der Škoda Octavia Combi fasst bis zu 640 Liter und kostet ab 32.840 Euro. Der VW Golf Variant hat 611 Liter ab 31.310 Euro, der Hyundai i30 Kombi 602 Liter ab 29.650 Euro. Der Kia K4 Sportswagon kommt auf bis zu 604 Liter und kostet ab 29.890 Euro. Am günstigsten ist der Dacia Striker ab 21.990 Euro, mit 483 bis 522 Litern; der ADAC führt ihn als Kombi, Dacia selbst nennt ihn nicht so.
Wer weniger Länge braucht, findet die kompakten Modelle unter Die kleinsten Kombis. Für sieben Sitze reicht kein Kombi mehr, die Alternativen stehen unter Kombi mit 7 Sitzen.
Elektro-Kombis: der Kofferraum vorn kommt dazu
Unter den Elektro-Kombis hat der Toyota bZ4X Touring hinter der Rückbank am meisten Platz, 669 Liter. Mit umgeklappter Rückbank liegt der Subaru E-Outback mit bis zu 1.718 Litern knapp vor dem VW ID.7 Tourer mit 1.714 Litern. Einige Elektro-Kombis haben zusätzlich ein Fach unter der Fronthaube, das in der Liste nicht mitzählt: beim Audi A6 Avant e-tron 27 Liter, beim Mercedes CLA Shooting Brake 101 Liter. Reichweite, Ladeleistung und Preise aller Modelle stehen unter Elektro-Kombi 2026.
So werden die Liter gemessen
Die Werte sind Angaben der Hersteller, ersatzweise aus dem ADAC-Autokatalog, der die Herstellerangaben führt. Der kleinere Wert gilt mit fünf Sitzen, meist bis zur Oberkante der Rücksitzlehne gemessen, der größere mit umgeklappter Rückbank bis zum Dach. Volkswagen etwa nennt die 690 Liter des Passat ausdrücklich für die Beladung bis zur Höhe der Rücksitzlehnen. Verglichen werden sollte deshalb immer der Wert derselben Art. Die Maße und Daten jedes Modells stehen im Datenblatt auf den Modellseiten, alle Marken unter Kombi-Modelle.
Häufige Fragen zum Kofferraum
Welcher Kombi hat den größten Kofferraum?
Der VW Passat Variant und der Škoda Superb Combi mit je bis zu 690 Litern, umgeklappt 1.920 Liter.
Welcher Elektro-Kombi hat den größten Kofferraum?
Hinter der Rückbank der Toyota bZ4X Touring mit 669 Litern, mit umgeklappter Rückbank der Subaru E-Outback mit bis zu 1.718 Litern.
Welcher Kombi hat den kleinsten Kofferraum?
Unter den neu bestellbaren der Porsche Taycan Sport Turismo mit 405 bis 446 Litern. Auch Mercedes C-Klasse und Audi A5 Avant liegen als Plug-in-Hybrid nur bei 360 und 361 Litern.
Wie viel Kofferraum kostet der Plug-in-Hybrid?
Beim Passat Variant und beim Superb Combi 180 Liter, bei der Mercedes C-Klasse 130, beim BMW 3er Touring 90. Welche Plug-in-Kombis es gibt, steht unter Hybrid-Kombi 2026.





